A partir de 1983 Frenotecnica se siente orgullosa de ser parte de los pocos fabricantes de pastillas, embragues y zapatas de freno automáticos que han tomado la decisión de elaborar todos y cada uno de los componentes de sus productos en Italia. El sector de la moto es el principal segmento de mercado aunque no el único. Maquinaria agrícola e industrial goza también de la excelente producción de materiales de fricción llevada a cabo por Frenotecnica. Una realidad exclusiva que hace alarde de las estrictas certificaciones TÜV ABE – ECE R 90, además de los sistemas de calidad de los procesos según la norma ISO 9001:2015, para todos sus productos, tanto los orgánicos como aquellos sinterizados.
Brenta es la firma de Frenotecnica a la que la empresa se ha entregado en todo momento y con extrema dedicación. La creación y la realización de gran calidad técnica elaboradas gracias a instrumentos y maquinaria vanguardistas se llevan a cabo bajo el preciso y riguroso control de procedimientos por parte de uno de los más creditados organismos certificadores de Alemania. Brenta es sinónimo de vanguardia y calidad desde los componentes básicos al producto final, hasta su máxima evolución.
Marca | Modelo | CC | Tipo | Años | Delantero | Trasero |
BUELL | Blast | 500 | 01-09 | • | ||
BUELL | XB9R | 984 | Firebolt | 02-10 | • | |
BUELL | XB9S | 984 | Lightning | 03-10 | • | |
BUELL | XB9SX | 984 | CityX | 05-10 | • | |
BUELL | M2 | 1200 | Cyclone | 98-02 | • | |
BUELL | S1 | 1200 | Lightning | 98-02 | • | |
BUELL | S1W | 1200 | Whitelightning | 98-02 | • | |
BUELL | S3 | 1200 | Thunderbolt | 98-02 | • | |
BUELL | X1 | 1200 | Lightning | 98-02 | • | |
BUELL | XB12R | 1200 | Firebolt | 04-08 | • | |
BUELL | XB12S | 1200 | Lightning | 04-08 | • | |
BUELL | XB12Scg | 1200 | Lightning | 06-08 | • | |
BUELL | XB12Ss | 1200 | Lightning Long | 06-08 | • | |
BUELL | XB12STT | 1200 | Super TT | 07-10 | • | |
BUELL | XB12X | 1200 | Ulysses | 06-10 | • | |
HONDA | FES | 125 | Pantheon | 03-06 | • | |
HONDA | FES | 150 | Pantheon | 03-06 | • | |
HONDA | CBR | 250 | Hurricane | 87- | • | |
HONDA | CBR | 250 | R, RR | 90 | • | |
HONDA | CBR | 250 | RJ | 88 | • | |
HONDA | FES | 250 | Foresight | 00-07 | • | |
HONDA | NSR | 250 | R, SP | 90 | • | |
HONDA | NSR | 250 | RJ | 88 | • | |
HONDA | RS | 250 | R | 91-92 | • | |
HONDA | VT | 250 | Spada | 88 | • | |
HONDA | VTR | 250 | 98-02 | • | ||
HONDA | CB | 400 | Super Four | 92-95 | • | |
HONDA | CB-1 | 400 | (CB 400 F) | 89-90 | • | |
HONDA | CBR | 400 | RR | 87-89 | • | |
HONDA | NTV | 400 | Bros II | 88- | • | |
HONDA | VFR | 400 | R | 87-88 | • | |
HONDA | VRX | 400 | T Roadstar | 95- | • | |
HONDA | NX | 500 | Dominator (Austria) | 85-96 | • | |
HONDA | NTV | 600 | Bros I | 88- | • | |
HONDA | NTV | 600 | Revere | 88-92 | • | |
HONDA | XL | 600 | V, Transalpino | 91-99 | • | |
HONDA | NT | 650 | Hawk GT | 88-91 | • | |
HONDA | NT | 650 | V Deauville | 98-00 | • | |
HONDA | NTV | 650 | 94- | • | ||
HONDA | NTV | 650 | Bros | 87-91 | • | |
HONDA | NTV | 650 | Revere | 88-93 | • | |
HONDA | NTV | 650 | Dominator | 88-94 | • | |
HONDA | NTV | 650 | Dominator J-K | 88-92 | • | |
HONDA | XL | 650 | V Transalp | 00-07 | • | |
HONDA | XRV | 650 | Africa Twin | 88-89 | • | |
HONDA | NC | 700 | S | 12-13 | • | |
HONDA | NC | 700 | X | 12-13 | • | |
HONDA | VFR | 700 | F Interceptor | 88-89 | • | |
HONDA | XL | 700 | Transalp | 08-11 | • | |
HONDA | XRV | 750 | Africa Twin | 90-03 | • | |
MOTO-GUZZI | 1000 | Quota | 92 | • | ||
SUZUKI | XF | 650 | Freewind | 97-02 | • | |
TRIUMPH | 600 | Daytona | 03-04 | • | ||
TRIUMPH | 600 | Speed Four | 03-06 | • | ||
TRIUMPH | TT | 600 | 00-03 | • | ||
TRIUMPH | 650 | Daytona | 05-06 | • | ||
TRIUMPH | 675 | Daytona (Rad.cal) | 06-08 | • | ||
TRIUMPH | 675 | Daytona R Triple (Rad.cal) | 11-12 | • | ||
TRIUMPH | 675 | Daytona Triple (Rad.cal) | 09-12 | • | ||
TRIUMPH | 675 | Street Triple | 08-12 | • | ||
TRIUMPH | 675 | Street Triple R | 09-12 | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger | 11-14 | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger XC | 11- | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger XC ABS | 12-14 | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger XCA | 15-17 | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger XCA | 18- | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger XCR | 15- | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger XR | 11- | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger XRT | 15-17 | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger XRX | 15-17 | • | ||
TRIUMPH | 800 | Tiger XRX | 18- | • | ||
TRIUMPH | Tiger XRX Low | 800 | 18- | • | ||
TRIUMPH | Daytona from VIN 132513 | 955 | 99- | • | ||
TRIUMPH | Bonneville Bobber | 1200 | 17- | • | ||
TRIUMPH | Bonneville Bobber Black | 1200 | 18- | • | ||
TRIUMPH | Bonneville Speedmaster | 1200 | 18- | • | ||
YAMAHA | FZ6R | 600 | 09- | • | ||
YAMAHA | XJ6 | 600 | Diversion | 09- | • | |
YAMAHA | XJ6-F | 600 | 09-12 | • | ||
YAMAHA | XJ6-N | 600 | 09-12 | • | ||
YAMAHA | XJ6-S | 600 | 09-12 | • |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.