Piñon de Ataque 14 dientes
Los piñones de acero JTSprockets se fabrican utilizando únicamente acero con alto contenido de carbono C49 de la mejor calidad para los traseros y una aleación de acero de cromo-molibdeno SCM420 para los delanteros.
La gama JT Steel Sprockets ahora contiene más de 2500 piezas para todas las motocicletas y vehículos todo terreno.
Aplicaciones:
Honda Off Road |
||
CRF250 L/LA-D,E,F,G,H,J,K,M | 13-21 | |
CRF250 L Rally | 20 | |
CRF250 L Rally ABS | 20 | |
CRF250 RL/RLA-H,J | 17-18 | |
CRF250 Rally | 17 | |
CRF300 L/LA | 21-22 | |
CRF300 L/LA | 23 | |
CRF300 LR/LRA-M,N Rally | 21-22 | |
CRF300 LR/LRA-P Rally | 23 | |
Honda Road |
||
CBF250 R ABS (CBF250 N/NA-J,K) | Japan | 18-19 |
CBF250 R ABS (CBF250 N/NA-J,K) | Malasya | 18-19 |
CBF250 R ABS (CBF250 N/NA-J,K) | Turkey | 18-19 |
CBR250 R/RA-B,C,D | 11-13 | |
CB300 F/FA-F,G,H,J (CB300 F) | 15-18 | |
CB300 R/RA-K (CBF300 N) | 19 | |
CB300 R/RA-L (CBF300 N) | 20 | |
CB300 R/RA-M (CBF300 N) | 21 | |
CB300 R/RA-N (CBF300 N) | 22 | |
CB300 R/RA-P (CBF300 N) | 23 | |
CBR300 R/RA-E,F,G,H,J,K,L | 14-20 | |
CBR300 R/RA-M | 21-22 | |
CMX300 A Rebel | 17-19 | |
CMX300 A Rebel | 22 | |
CMX300 A Rebel | 21-22 | |
CMX300 A Rebel | 23 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.